GincanaRei |
| |||||
|
|
|
| |||
Lista de produtos e prendas |
| |||||
|
|
|
| |||
Quantidade | Produto | Pontos | ||||
1ℓ | água sanitária | 30 | ||||
1 unidade | açúcar | 20 | ||||
1 kg | amendoim com casca | 100 | ||||
1 kg | arroz | 30 | ||||
400g | barra de chocolate | 20 | ||||
200g | batata palha | 15 | ||||
1 unidade | bijouteria | 5 | ||||
200g | bolacha | 5 | ||||
1 pacote | bombril | 5 | ||||
1 unidade | brinquedo (1,99) | 50 | ||||
1 unidade | caderno | 5 | ||||
1 unidade | caneta | 3 | ||||
1 unidade | cartela de bingo vendida | 150 | ||||
50 unidades | copo descartável 200ml | 20 | ||||
1 unidade | creme dental grande | 10 | ||||
2ℓ | desinfetante | 20 | ||||
1 unidade | detergente | 10 | ||||
1 unidade | enfeite de cabelo | 5 | ||||
1 unidade | enlatado grande | 40 | ||||
1 unidade | enlatado pequeno | 15 | ||||
1 unidade | escova de cabelo | 20 | ||||
1 unidade | escova de dente | 5 | ||||
1 unidade | esmalte | 5 | ||||
1 unidade | esponja p/ louça ou banho | 5 | ||||
1kg | farinha de mandioca | 15 | ||||
1kg | farinha de trigo | 20 | ||||
1 kg | feijão | 25 | ||||
1 caixa | fósforo pequeno | 1 | ||||
1 unidade | frango inteiro (congelado) | 100 | ||||
1kg | fubá | 20 | ||||
1 pacote | guardanapo | 5 | ||||
1 unidade | lápis | 1 | ||||
1 unidade | lixa de unha | 1 | ||||
500g | macarrão | 15 | ||||
500g | milho de pipoca | 15 | ||||
1 caixa | palito de dente | 1 | ||||
1 pacote | palito p/ espetinho | 5 | ||||
5 unidades | pão p/ cachorro-quente grande | 15 | ||||
20m | papel higiênico | 10 | ||||
1 unidade | papel toalha | 5 | ||||
1kg | pinhão | 100 | ||||
500g | pó de café | 100 | ||||
500g | polentina | 10 | ||||
1 unidade | pote plástico grande | 10 | ||||
1 unidade | pote plástico médio | 5 | ||||
1 unidade | pote plástico pequeno | 3 | ||||
2ℓ | refrigerante (outros) | 15 | ||||
2ℓ | refrigerante coca-cola | 30 | ||||
1 unidade | sabão | 3 | ||||
1kg | sabão em pó | 50 | ||||
1 unidade | sabonete | 5 | ||||
1kg | sal grosso/fino | 5 | ||||
1kg | salsicha p/ cachorro-quente | 60 | ||||
1 par | sandália | 30 | ||||
50 unidades | saquinho p/ cachorro-quente grande | 15 | ||||
1 unidade | shampoo | 15 | ||||
1 unidade | toalha de banho | 30 | ||||
1 unidade | toalha de louça | 10 | ||||
1 unidade | toalha de rosto | 10 | ||||
1 unidade | óleo de cozinha | 30 | ||||
1 unidade | bolo enfeitado | 145 | ||||
|
|
|
| |||
Produtos não nomeados |
| |||||
|
|
|
| |||
Quantidade | Valor | Pontos | ||||
1 unidade | R$ 5,00 a R$ 9,00 | 150 | ||||
1 unidade | R$ 10,00 a R$ 20,00 | 300 | ||||
1 unidade | R$ 21,00 a R$ 40,00 | 500 | ||||
1 unidade | R$ 41,00 a R$ 60,00 | 700 | ||||
1 unidade | R$ 61,00 a R$ 80,00 | 900 | ||||
1 unidade | R$ 81,00 a R$ 100,00 | 1100 | ||||
1 unidade | R$ 101,00 a R$ 200,00 | 1500 | ||||
|
|
|
| |||
OBS.: O valor do produto deve ser comprovado. |
|
|
Proinfo
quinta-feira, 9 de junho de 2011
Lista de Pontos de Produtos e Prendas
Proinfo