segunda-feira, 27 de junho de 2011
Nutrição
segunda-feira, 20 de junho de 2011
Portinari
Inclusão Digital
segunda-feira, 13 de junho de 2011
Meio Ambiente
Sites:
http://jogosonlinegratis.uol.com.br/jogoonline/meio-ambiente/
http://www.jogosdaspatricinhas.com.br/jogos/jogo-do-meio-ambiente/
Trabalhando com materiais recicláveis
quinta-feira, 9 de junho de 2011
Trabalhos sobre consumo com o professor Luís Mauricio com alunos da 8ª série
Os alunos pensando nesse tema realizaram trabalhos com materiais recicláveis para retirar do nosso ambiente materiais que poluem o nosso Planeta.
O aluno Jeferson da turma 83 utilizou um CD com estampa, números de um teclado de computador, um relógio, uma capa de fita musical ( para servir de suporte) e cola.
Lista de Pontos de Produtos e Prendas
GincanaRei |
| |||||
|
|
|
| |||
Lista de produtos e prendas |
| |||||
|
|
|
| |||
Quantidade | Produto | Pontos | ||||
1ℓ | água sanitária | 30 | ||||
1 unidade | açúcar | 20 | ||||
1 kg | amendoim com casca | 100 | ||||
1 kg | arroz | 30 | ||||
400g | barra de chocolate | 20 | ||||
200g | batata palha | 15 | ||||
1 unidade | bijouteria | 5 | ||||
200g | bolacha | 5 | ||||
1 pacote | bombril | 5 | ||||
1 unidade | brinquedo (1,99) | 50 | ||||
1 unidade | caderno | 5 | ||||
1 unidade | caneta | 3 | ||||
1 unidade | cartela de bingo vendida | 150 | ||||
50 unidades | copo descartável 200ml | 20 | ||||
1 unidade | creme dental grande | 10 | ||||
2ℓ | desinfetante | 20 | ||||
1 unidade | detergente | 10 | ||||
1 unidade | enfeite de cabelo | 5 | ||||
1 unidade | enlatado grande | 40 | ||||
1 unidade | enlatado pequeno | 15 | ||||
1 unidade | escova de cabelo | 20 | ||||
1 unidade | escova de dente | 5 | ||||
1 unidade | esmalte | 5 | ||||
1 unidade | esponja p/ louça ou banho | 5 | ||||
1kg | farinha de mandioca | 15 | ||||
1kg | farinha de trigo | 20 | ||||
1 kg | feijão | 25 | ||||
1 caixa | fósforo pequeno | 1 | ||||
1 unidade | frango inteiro (congelado) | 100 | ||||
1kg | fubá | 20 | ||||
1 pacote | guardanapo | 5 | ||||
1 unidade | lápis | 1 | ||||
1 unidade | lixa de unha | 1 | ||||
500g | macarrão | 15 | ||||
500g | milho de pipoca | 15 | ||||
1 caixa | palito de dente | 1 | ||||
1 pacote | palito p/ espetinho | 5 | ||||
5 unidades | pão p/ cachorro-quente grande | 15 | ||||
20m | papel higiênico | 10 | ||||
1 unidade | papel toalha | 5 | ||||
1kg | pinhão | 100 | ||||
500g | pó de café | 100 | ||||
500g | polentina | 10 | ||||
1 unidade | pote plástico grande | 10 | ||||
1 unidade | pote plástico médio | 5 | ||||
1 unidade | pote plástico pequeno | 3 | ||||
2ℓ | refrigerante (outros) | 15 | ||||
2ℓ | refrigerante coca-cola | 30 | ||||
1 unidade | sabão | 3 | ||||
1kg | sabão em pó | 50 | ||||
1 unidade | sabonete | 5 | ||||
1kg | sal grosso/fino | 5 | ||||
1kg | salsicha p/ cachorro-quente | 60 | ||||
1 par | sandália | 30 | ||||
50 unidades | saquinho p/ cachorro-quente grande | 15 | ||||
1 unidade | shampoo | 15 | ||||
1 unidade | toalha de banho | 30 | ||||
1 unidade | toalha de louça | 10 | ||||
1 unidade | toalha de rosto | 10 | ||||
1 unidade | óleo de cozinha | 30 | ||||
1 unidade | bolo enfeitado | 145 | ||||
|
|
|
| |||
Produtos não nomeados |
| |||||
|
|
|
| |||
Quantidade | Valor | Pontos | ||||
1 unidade | R$ 5,00 a R$ 9,00 | 150 | ||||
1 unidade | R$ 10,00 a R$ 20,00 | 300 | ||||
1 unidade | R$ 21,00 a R$ 40,00 | 500 | ||||
1 unidade | R$ 41,00 a R$ 60,00 | 700 | ||||
1 unidade | R$ 61,00 a R$ 80,00 | 900 | ||||
1 unidade | R$ 81,00 a R$ 100,00 | 1100 | ||||
1 unidade | R$ 101,00 a R$ 200,00 | 1500 | ||||
|
|
|
| |||
OBS.: O valor do produto deve ser comprovado. |
|
|
quarta-feira, 1 de junho de 2011
GincanaRei
Art. 1 – A GINCANAREI tem por objetivo arrecadar prendas e brindes para o Bingo Julino a realizar-se-á no dia 09 de julho de 2 011.
Art. 2 – Estão participando da GINCANAREI todos os alunos do 1º ano à 4ª série, doravante chamado de Fundamental I, e da 5ª à 8ª série, doravante chamado de Fundamental II, da Escola Básica Municipal Prefeito Reinaldo Weingartner, bem como seus professores e funcionários.
Art. 3 – Para organizar, coordenar e julgar casos omissos a este regulamento será constituída uma comissão composta por representantes da: direção, especialistas, bibliotecários, auxiliar técnico pedagógico e professores, desde que estes não sejam regentes de turma.
Art. 4 – Serão premiadas duas turmas, uma do Fundamental I e outra do Fundamental II, que obtiverem a maior quantidade de pontos.
Art. 5 – A premiação acontecerá na forma de um passeio, na seguinte condição:
Para o Fundamental I – ida ao BrincaMundi (Capoeiras).
Para o Fundamental II – sessão de cinema 3D (Via Catarina).
Art. 6 – Segue em anexo a lista de produtos para prendas e brindes e sua pontuação, que deverá ser afixada nas salas de aula ou em local visível a todos. Produtos não constantes na lista terão determinada sua pontuação pela comissão constituída, de acordo com o art. 3 deste.
Art. 7 – Todas as turmas já contam com um bônus inicial de 2 000 (dois mil) pontos sendo que poderão perder pontos desta bonificação de acordo com sua condição disciplinar:
Chegada tardia – menos 10 (dez) pontos por aluno.
Sem uniforme – menos 10 (dez) pontos por aluno.
Não devolução do uniforme emprestado pela escola – menos 10 (dez) pontos por aluno.
Advertência escrita – menos 20 (vinte) pontos por aluno.
Suspensão – menos 50 (cinquenta) pontos por aluno.
Parágrafo único – Ao final da GINCANAREI, a turma que manter a bonificação inicial receberá uma gratificação de 500 (quinhentos) pontos.
Art. 8 – Durante a GINCANAREI poderão acontecer provas relâmpagos, onde o produto solicitado terá uma pontuação diferenciada.
Art. 9 – O início da GINCANAREI será a partir da data de divulgação deste e o término para a entrega de prendas e brindes será no dia 08 de julho de 2 011, às 17h.
Parágrafo único – Somente os bolos e pães para cachorro-quente que serão entregues como brindes serão aceitos no dia 09 de julho, até as 17h.
Art. 10 – Durante o prazo da GINCANAREI, prendas e brindes poderão ser entregues diariamente na sala da direção pelo líder de sala ou professor regente.
Palhoça, 01 de junho de 2 011.